Россиянка Анна Блинкова после победы на турнире WTA 250 в Цзюцзяне поднялась с 95-го места рейтинга на 63-ю строчку.
Диана Шнайдер опустилась с 18-го места на 21-е. В топ 10 из россиянок остаются Мирра андреева и Екатерина Александрова. При этом в первой десятке изменений в рейтинге не было.
Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195.
3 (3). Коко Гофф (США) — 6563.
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183.
6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350.
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335.
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4325.
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319.
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209…
21 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1866…
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…
63 (95). Анна Блинкова (Россия) — 1018.
Игроки в сюжете: Блинкова Анна Шнайдер Диана
Источник: gotennis.ru